(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国电信 | 601728 | 6.24 | -5.88% | 27850 | 36434 | 8584.0 | 0.4382% | 0.324% | -0.168% | 0.2922% |
光大银行 | 601818 | 3.01 | -4.44% | 6695 | 14511 | 7816.0 | 0.1684% | 0.043% | -0.179% | 0.1174% |
包钢股份 | 600010 | 1.9 | -1.04% | 4597 | 11034 | 6437.0 | 0.2032% | -0.0040% | 0.024% | 0.4332% |
中国能建 | 601868 | 2.43 | -1.62% | 7649 | 13757 | 6108.0 | 0.4295% | 1.063% | -0.543% | 1.9765% |
中国联通 | 600050 | 5.34 | -2.91% | 16954 | 21273 | 4319.0 | 0.1395% | 0.207% | -0.065% | 0.3895% |
中国石化 | 600028 | 5.34 | -3.26% | 13782 | 17424 | 3642.0 | 0.0383% | 0.021% | -0.012% | 0.0753% |
蓝光发展 | 600466 | 1.05 | -2.78% | 1223 | 4677 | 3454.0 | 1.1381% | -2.873% | 0.443% | -0.4209% |
中国化学 | 601117 | 9.5 | -9.78% | 6557 | 9688 | 3131.0 | 0.5176% | -0.0010% | -0.068% | 0.5526% |
中国铁建 | 601186 | 9.13 | -3.69% | 3130 | 6229 | 3099.0 | 0.2694% | 0.236% | -0.055% | 0.5464% |
农业银行 | 601288 | 3.03 | -0.66% | 10210 | 13093 | 2883.0 | 0.0096% | 0.025% | -0.0020% | 0.0516% |
新湖中宝 | 600208 | 2.74 | -2.14% | 920 | 3686 | 2766.0 | 0.3217% | -0.153% | 0.067% | 0.2647% |
工商银行 | 601398 | 4.45 | -0.67% | 5092 | 7739 | 2647.0 | 0.0098% | 0.011% | -0.0% | 0.0298% |
中国建筑 | 601668 | 5.83 | -1.52% | 7537 | 10178 | 2641.0 | 0.0639% | 0.247% | -0.031% | 0.4059% |
中国银行 | 601988 | 3.34 | -1.76% | 5391 | 7956 | 2565.0 | 0.0122% | 0.037% | -0.0080% | 0.0812% |
邮储银行 | 601658 | 4.6 | -1.71% | 1792 | 4176 | 2384.0 | 0.2115% | 0.289% | -0.035% | 0.5995% |
辽港股份 | 601880 | 1.63 | 0.0% | 226 | 2535 | 2309.0 | 0.1226% | 0.039% | -0.067% | 0.2816% |
中国石油 | 601857 | 5.52 | -2.13% | 3525 | 5687 | 2162.0 | 0.0134% | 0.0060% | -0.0040% | 0.0334% |
中国重工 | 601989 | 3.79 | -2.07% | 1256 | 3366 | 2110.0 | 0.0955% | 0.084% | -0.0020% | 0.1775% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.59 | -2.45% | 212 | 2156 | 1944.0 | 0.232% | 0.089% | 0.035% | 0.604% |
山东钢铁 | 600022 | 1.52 | -1.94% | 351 | 2274 | 1923.0 | 0.1797% | 0.079% | -0.018% | 0.2897% |
标签: