(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有165只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有云煤能源、梦天家居、田中精机等,乖离率分别为%、%、%;绿地控股、依依股份、雪峰科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月1日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600792 | 云煤能源 | |||||
| 603216 | 梦天家居 | |||||
| 300461 | 田中精机 | |||||
| 836826 | 盖世食品 | |||||
| 601677 | 明泰铝业 | |||||
| 000715 | 中兴商业 | |||||
| 601015 | 陕西黑猫 | |||||
| 002822 | 中装建设 | |||||
| 300302 | 同有科技 | |||||
| 601601 | 中国太保 | |||||
| 601118 | 海南橡胶 | |||||
| 601225 | 陕西煤业 | |||||
| 600409 | 三友化工 | |||||
| 603300 | 华铁应急 | |||||
| 002043 | 兔宝宝 | |||||
| 300997 | 欢乐家 | |||||
| 002142 | 宁波银行 | |||||
| 601628 | 中国人寿 | |||||
| 002948 | 青岛银行 | |||||
| 831526 | 凯华材料 | |||||
| 601137 | 博威合金 | |||||
| 000995 | 皇台酒业 | |||||
| 600418 | 江淮汽车 | |||||
| 600971 | 恒源煤电 | |||||
| 300256 | ST星星 | |||||
| 000625 | 长安汽车 | |||||
| 000627 | 天茂集团 | |||||
| 600019 | 宝钢股份 | |||||
| 002713 | 东易日盛 | |||||
| 000060 | 中金岭南 | |||||
| 301048 | 金鹰重工 | |||||
| 601100 | 恒立液压 | |||||
| 600136 | *ST明诚 | |||||
| 000571 | 新大洲A | |||||
| 002582 | 好想你 | |||||
| 002853 | 皮阿诺 | |||||
| 600123 | 兰花科创 | |||||
| 300707 | 威唐工业 | |||||
| 601958 | 金钼股份 | |||||
| 000951 | 中国重汽 | |||||
| 300957 | 贝泰妮 | |||||
| 000878 | 云南铜业 | |||||
| 000721 | 西安饮食 | |||||
| 600966 | 博汇纸业 | |||||
| 600362 | 江西铜业 | |||||
| 000612 | 焦作万方 | |||||
| 300049 | 福瑞股份 | |||||
| 601699 | 潞安环能 | |||||
| 300658 | 延江股份 | |||||
| 603718 | 海利生物 | |||||
| 601686 | 友发集团 | |||||
| 000962 | 东方钽业 | |||||
| 000096 | 广聚能源 | |||||
| 601609 | 金田股份 | |||||
| 002188 | 中天服务 | |||||
| 600279 | 重庆港 | |||||
| 600581 | 八一钢铁 | |||||
| 601633 | 长城汽车 | |||||
| 603322 | 超讯通信 | |||||
| 000910 | 大亚圣象 | |||||
| 601128 | 常熟银行 | |||||
| 600188 | 兖矿能源 | |||||
| 000902 | 新洋丰 | |||||
| 600408 | 安泰集团 | |||||
| 600647 | *ST同达 | |||||
| 600300 | 维维股份 | |||||
| 002271 | 东方雨虹 | |||||
| 300748 | 金力永磁 | |||||
| 600820 | 隧道股份 | |||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | |||||
| 832000 | 安徽凤凰 | |||||
| 002114 | 罗平锌电 | |||||
| 002084 | 海鸥住工 | |||||
| 000655 | 金岭矿业 | |||||
| 601166 | 兴业银行 | |||||
| 300189 | 神农科技 | |||||
| 831689 | 克莱特 | |||||
| 832089 | 禾昌聚合 | |||||
| 838171 | 邦德股份 | |||||
| 600231 | 凌钢股份 | |||||
| 603208 | 江山欧派 | |||||
| 002988 | 豪美新材 | |||||
| 836149 | 旭杰科技 | |||||
| 833429 | 康比特 | |||||
| 300741 | 华宝股份 | |||||
| 002440 | 闰土股份 | |||||
| 600180 | 瑞茂通 | |||||
| 300690 | 双一科技 | |||||
| 000959 | 首钢股份 | |||||
| 600176 | 中国巨石 | |||||
| 000957 | 中通客车 | |||||
| 600997 | 开滦股份 | |||||
| 300643 | 万通智控 | |||||
| 601997 | 贵阳银行 | |||||
| 002702 | 海欣食品 | |||||
| 601333 | 广深铁路 | |||||
| 300978 | 东箭科技 | |||||
| 601898 | 中煤能源 | |||||
| 002563 | 森马服饰 | |||||
| 601636 | 旗滨集团 | |||||
| 605122 | 四方新材 | |||||
| 603055 | 台华新材 | |||||
| 600657 | 信达地产 | |||||
| 000410 | 沈阳机床 | |||||
| 002087 | *ST新纺 | |||||
| 600676 | 交运股份 | |||||
| 002695 | 煌上煌 | |||||
| 600356 | 恒丰纸业 | |||||
| 600508 | 上海能源 | |||||
| 601665 | 齐鲁银行 | |||||
| 603158 | 腾龙股份 | |||||
| 002075 | 沙钢股份 | |||||
| 002936 | 郑州银行 | |||||
| 002721 | *ST金一 | |||||
| 834639 | 晨光电缆 | |||||
| 002356 | 赫美集团 | |||||
| 603668 | 天马科技 | |||||
| 001216 | 华瓷股份 | |||||
| 600623 | 华谊集团 | |||||
| 603380 | 易德龙 | |||||
| 600036 | 招商银行 | |||||
| 002561 | 徐家汇 | |||||
| 300808 | 久量股份 | |||||
| 600985 | 淮北矿业 | |||||
| 600363 | 联创光电 | |||||
| 603833 | 欧派家居 | |||||
| 836675 | 秉扬科技 | |||||
| 871857 | 泓禧科技 | |||||
| 600022 | 山东钢铁 | |||||
| 603909 | 建发合诚 | |||||
| 002570 | 贝因美 | |||||
| 600066 | 宇通客车 | |||||
| 000776 | 广发证券 | |||||
| 002634 | 棒杰股份 | |||||
| 002842 | 翔鹭钨业 | |||||
| 600828 | 茂业商业 | |||||
| 000789 | 万年青 | |||||
| 002706 | 良信股份 | |||||
| 601518 | 吉林高速 | |||||
| 002676 | 顺威股份 | |||||
| 600777 | 新潮能源 | |||||
| 002995 | 天地在线 | |||||
| 601107 | 四川成渝 | |||||
| 600888 | 新疆众和 | |||||
| 002863 | 今飞凯达 | |||||
| 605389 | 长龄液压 | |||||
| 601808 | 中海油服 | |||||
| 300706 | 阿石创 | |||||
| 603967 | 中创物流 | |||||
| 601801 | 皖新传媒 | |||||
| 603980 | 吉华集团 | |||||
| 601880 | 辽港股份 | |||||
| 000002 | 万科A | |||||
| 002064 | 华峰化学 | |||||
| 600874 | 创业环保 | |||||
| 600199 | 金种子酒 | |||||
| 601228 | 广州港 | |||||
| 002443 | 金洲管道 | |||||
| 002463 | 沪电股份 | |||||
| 603601 | 再升科技 | |||||
| 603085 | 天成自控 | |||||
| 600219 | 南山铝业 | |||||
| 603227 | 雪峰科技 | |||||
| 001206 | 依依股份 | |||||
| 600606 | 绿地控股 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: