(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月16日,华人健康(301408)获外资卖出12.16万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有华人健康28.57万股,占流通股0.51%,累计持股成本17.59元,持股盈利1.22%。
华人健康最近5个交易日上涨2.77%,陆股通累计净卖出20.79万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价17.51元;最近20个交易日下跌2.36%,陆股通累计净买入28.57万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价17.54元;最近60个交易日下跌2.36%,陆股通累计净买入28.57万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价17.54元。
华人健康近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-16 | 28.57万 | 0.51 | -215.5万 | -12.16万 | 17.59 |
| 2023-5-15 | 40.73万 | 0.72 | 35.44万 | 2.04万 | 17.63 |
| 2023-5-12 | 38.69万 | 0.69 | -244.27万 | -13.77万 | 17.65 |
| 2023-5-11 | 52.46万 | 0.93 | 132.67万 | 7.62万 | 17.67 |
| 2023-5-10 | 44.84万 | 0.80 | -78.14万 | -4.52万 | 17.71 |
| 2023-5-9 | 49.36万 | 0.88 | -79.41万 | -4.55万 | 17.67 |
| 2023-5-8 | 53.91万 | 0.96 | 70.92万 | 4.05万 | 17.66 |
| 2023-5-5 | 49.86万 | 0.88 | 125.03万 | 7.18万 | 17.67 |
| 2023-5-4 | 42.68万 | 0.76 | 293.06万 | 16.45万 | 17.71 |
| 2023-4-28 | 26.23万 | 0.47 | 226.26万 | 12.78万 | 17.65 |
标签: