【资料图】
2023年1月9日,信濠光电发生了2笔大宗交易,总成交17万股,成交金额910.01万元,成交均价53.53元。当日收盘报价54.35元,涨幅6.13%,成交金额1.29亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.07%,折价1.51%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.00万 | 642.36万 | 4.99 | 53.53 | 54.35 | -1.51 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
| 2 | 5.00万 | 267.65万 | 2.08 | 53.53 | 54.35 | -1.51 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月9日,洛阳钼业、中公教育、紫光国微、晶澳科技、天华超净等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-09)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 1 | 4.79 | 4.84 | -1.03 | 1.76亿 | 8.41亿 | 90.12 |
| 002607 | 中公教育 | 2 | 4.39 | 4.90 | -10.41 | 1.23亿 | 5.41亿 | 39.80 |
| 002049 | 紫光国微 | 9 | 124.15 | 125.90 | -1.39 | 205.00万 | 2.55亿 | 13.68 |
| 002459 | 晶澳科技 | 8 | 61.59 | 64.64 | -4.72 | 257.98万 | 1.59亿 | 12.83 |
| 300390 | 天华超净 | 1 | 60.09 | 61.01 | -1.51 | 250.00万 | 1.50亿 | 15.34 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 信濠光电,大宗交易